Турнирная таблица
# | Клуб | И | В | Н | П | З | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 14 | 2 | 1 | 33 | 15 | 18 | 44 |
2 | ![]() | 17 | 11 | 4 | 2 | 23 | 9 | 14 | 37 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 4 | 2 | 34 | 11 | 23 | 37 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 23 | 7 | 30 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | 19 | 8 | 29 |
6 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 | 27 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 21 | 2 | 25 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 | 25 |
9 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 19 | 18 | 1 | 23 |
10 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 | 22 |
11 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | 41 | 31 | 10 | 20 |
12 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 20 |
12 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 20 |
14 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 23 | -7 | 15 |
15 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 32 | -11 | 15 |
16 | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | 37 | -16 | 15 |
17 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 12 | 11 | 38 | -27 | 13 |
18 | ![]() | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 25 | -14 | 11 |
